レクサス秋田
点検整備料金                  LEXUS-MAINTENANCE
        
      
レクサス秋田 点検整備料金
| LBX | CT | UX | IS | NX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月点検 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 
| 12ヶ月点検 (日常点検費用含む) | 23,122 | 23,122 | 23,122 | 25,234 | 25,234 | 
| 車検費用 (基本料金合計+法定費用合計) | 97,750〜112,550 | ||||
| 基本料金合計 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 60,500 | 60,500 | 
| 24ヶ月定期点検料 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 41,800 | 41,800 | 
| 継続検査料 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 
| 車検代行手数料 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 
| 車両重量 〜2.0t 以下 | |||||
| 法定費用合計 | 43,850〜52,050 | ||||
| 重量税 | 24,600〜32,800 | ||||
| 自賠責保険料 (24ヶ月) | 17,650 | ||||
| 印紙代(OSS) (情報管理手数料含む) | 1,600 | ||||
														
															◼︎ガソリン車、ハイブリット車、車両重量等で車検費用が異なります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
◼点検の結果、追加整備が必要になった場合は別途申し受けます。
◼上記の価格は消費税込みです。
														
													
| HS | ES | GS | RC | SC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月点検 | 7,260 | 7,865 | 7,865 | 7,865 | 7,865 | 
| 12ヶ月点検 (日常点検費用含む) | 25,234 | 26,125 | 27,346 | 26,125 | 26,125 | 
| 車検費用 (基本料金合計+法定費用合計) | 112,550〜124,050 | ||||
| 基本料金合計 | 60,500 | 62,150 | 63,800 | 62,150 | 62,150 | 
| 24ヶ月定期点検料 | 41,800 | 43,450 | 45,100 | 43,450 | 43,450 | 
| 継続検査料 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 
| 車検代行手数料 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 
| 車両重量 2.0t〜2.5t 以下 | |||||
| 法定費用合計 | 52,050〜60,250 | ||||
| 重量税 | 32,800〜41,000 | ||||
| 自賠責保険料 (24ヶ月) | 17,650 | ||||
| 印紙代(OSS) (情報管理手数料含む) | 1,600 | ||||
														
															◼︎ガソリン車、ハイブリット車、車両重量等で車検費用が異なります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
◼点検の結果、追加整備が必要になった場合は別途申し受けます。
◼上記の価格は消費税込みです。
														
													
| LC | LS | RX | LX | LM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月点検 | 9,075 | 9,075 | 7,865 | 8,778 | 9,075 | 
| 12ヶ月点検 (日常点検費用含む) | 30,459 | 30,459 | 27,346 | 34,309 | 30,459 | 
| 車検費用 (基本料金合計+法定費用合計) | 124,050〜145,450 | ||||
| 基本料金合計 | 71,500 | 71,500 | 63,800 | 77,000 | 71,500 | 
| 24ヶ月定期点検料 | 52,800 | 52,800 | 45,100 | 58,300 | 52,800 | 
| 継続検査料 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 
| 車検代行手数料 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 
| 車両重量 2.5〜3.0t 以下 | |||||
| 法定費用合計 | 60,250〜68,450 | ||||
| 重量税 | 41,000〜49,200 | ||||
| 自賠責保険料 (24ヶ月) | 17,650 | ||||
| 印紙代(OSS) (情報管理手数料含む) | 1,600 | ||||
														
															◼︎ガソリン車、ハイブリット車、車両重量等で車検費用が異なります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
◼点検の結果、追加整備が必要になった場合は別途申し受けます。
◼上記の価格は消費税込みです。